Référentiel ChargeMSI
Bornes compatibles avec la supervision OCPP ChargeMSI
Explorez les modèles de bornes déjà intégrés nativement ou testés et validés par nos équipes techniques. Chaque ligne provient du référentiel technique ChargeMSI.
Filtres
Rechercher par marque, protocole ou statut
| Marque | Modèle | Protocole | Courant | Statut | Dernier test | Notes techniques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallbox Chargers | Points de charge Wallbox OCPP | OCPP 1.6 | AC - 22 kW | Testé compatible tiers | 30 août 2026 | Parc repris en supervision avec connectivite OCPP validee. |
| DRIVECO | KINO Pro | OCPP 1.6 | AC - 22 kW | Testé compatible tiers | 20 août 2026 | Supervision et continuite de service testees sur environnement OCPP. |
| ETREL | INCH Pro | OCPP 1.6 | AC - 22 kW | Testé compatible tiers | 15 août 2026 | Connexion, remontee d'etat et supervision centralisee validees. |
| Elinta Charge | HomeBox Slim | OCPP 1.6 | AC - 22 kW | Testé compatible tiers | 30 juillet 2026 | Tests de supervision OCPP realises par les equipes techniques ChargeMSI. |
| Elinta Charge | HomeBox Lite | OCPP 1.6 | AC - 22 kW | Testé compatible tiers | 30 juillet 2026 | Tests de supervision OCPP realises par les equipes techniques ChargeMSI. |
| Sungrow | Gamme OCPP testee | OCPP 1.6 | AC - Selon configuration | Testé compatible tiers | 15 juillet 2026 | Reference exacte a completer lors de l'ajout des fiches modele detaillees. |
| SOBEM-SCAME | Gamme OCPP testee | OCPP 1.6 | AC - Selon configuration | Testé compatible tiers | 20 juin 2026 | Reference exacte a completer lors de l'ajout des fiches modele detaillees. |
| Rheidon | PC200 Pro-7K4 | OCPP 1.6 | AC - 7.4 kW | Testé compatible tiers | 20 septembre 2026 | Connexion OCPP 1.6 testee et validee par les equipes techniques ChargeMSI. |
| Schneider Electric | EVlink Pro AC | OCPP 1.6OCPP 2.0.1 | AC - 22 kW | Intégré nativement | 1 septembre 2026 | Integration native ChargeMSI pour la supervision et les commandes OCPP. |
| Alfen | Eve Single Pro-line | OCPP 1.6 | AC - 22 kW | Testé compatible tiers | 1 septembre 2026 | Tests de connexion, sessions et remontee d'etat valides. |
Aucun modele ne correspond aux filtres selectionnes.
Pages marques
Accéder aux pages compatibilité par fabricant
Alfen
1 modele liste - OCPP 1.6
DRIVECO
1 modele liste - OCPP 1.6
Elinta Charge
2 modeles listes - OCPP 1.6
ETREL
1 modele liste - OCPP 1.6
Rheidon
1 modele liste - OCPP 1.6
Schneider Electric
1 modele liste - OCPP 1.6 / 2.0.1
SOBEM-SCAME
1 modele liste - OCPP 1.6
Sungrow
1 modele liste - OCPP 1.6
Wallbox Chargers
1 modele liste - OCPP 1.6
Votre modèle n'est pas encore dans le référentiel ?
Envoyez-nous la marque, le modèle et la version OCPP disponible. L'équipe ChargeMSI peut organiser un test de compatibilité avant mise en supervision.
Demander un test de compatibilité